ОКПД 2 – код 01.11.41 – Сорго
Согласно расшифровке кодов ОКПД 2, указанной во введении к классификатору ОК 034-2014 (КПЕС 2008), вид продукции с кодом 01.11.41 входит в следующие группировки
● раздел A - ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
● ● класс 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
● ● ● группа 01.11 - Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
* Данная продукция производится в результате деятельности с кодом оквэд 01.11 – Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.
| коды окпд | расшифровка |
|---|---|
| 01.11.41.100 | Зерно сорго |
| 01.11.41.110 | Исключен с 1 ноября 2016 года. - Изменение 12/2016 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 26.08.2016 N 948-ст |
| 01.11.41.120 | Исключен с 1 ноября 2016 года. - Изменение 12/2016 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 26.08.2016 N 948-ст |
| 01.11.41.130 | Исключен с 1 ноября 2016 года. - Изменение 12/2016 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 26.08.2016 N 948-ст |
| 01.11.41.200 | Семена сорго |
| 01.11.41.210 | Семена сорго зернового |
| 01.11.41.211 | Семена сорго зернового - сорта |
| 01.11.41.212 | Семена сорго зернового - гибриды |
| 01.11.41.220 | Семена сорго сахарного |
| 01.11.41.221 | Семена сорго сахарного - сорта |
| 01.11.41.222 | Семена сорго сахарного - гибриды |
| 01.11.41.230 | Семена сорго веничного - сорта |
| 01.11.41.240 | Семена сорго суданкового - гибриды |
| 01.11.41.300 | Зерноотходы сорго |
