ОКПД 2 – код 01.11.49 – Культуры зерновые прочие
Согласно расшифровке кодов ОКПД 2, указанной во введении к классификатору ОК 034-2014 (КПЕС 2008), вид продукции с кодом 01.11.49 входит в следующие группировки
● раздел A - ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
● ● класс 01 - Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
● ● ● группа 01.11 - Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
* Данная продукция производится в результате деятельности с кодом оквэд 01.11 – Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.
| коды окпд | расшифровка |
|---|---|
| 01.11.49.110 | Гречиха |
| 01.11.49.111 | Зерно гречихи |
| 01.11.49.112 | Семена гречихи |
| 01.11.49.113 | Зерноотходы гречихи |
| 01.11.49.120 | Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) |
| 01.11.49.121 | Зерно ярового тритикале |
| 01.11.49.122 | Семена ярового тритикале |
| 01.11.49.123 | Зерно озимого тритикале |
| 01.11.49.124 | Семена озимого тритикале |
| 01.11.49.125 | Зерноотходы тритикале |
| 01.11.49.130 | Чумиза |
| 01.11.49.131 | Зерно чумизы |
| 01.11.49.132 | Семена чумизы |
| 01.11.49.133 | Зерноотходы чумизы |
| 01.11.49.140 | Вика и смеси виковые на зерно |
| 01.11.49.150 | Люпин кормовой сладкий на зерно |
| 01.11.49.190 | Культуры зерновые прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.11.49.191 | Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки |
| 01.11.49.192 | Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки |
| 01.11.49.193 | Зерноотходы зерновых культур, не включенных в другие группировки |
